产品描述:国家电网直流充电桩功率160kw标准版产品详细参数 产品型号 DCL160B-GW6 详细规格 额定功率 160KW 充电柜 用户界面 7 寸 LCD 彩色显示...
输入电压:AC380V±15%
产品尺寸:700*600*1900
防护等级:IP54
输出功率:160kw
服务热线: 15919794865
产品型号 | DCL160B-GW6 | |
详细规格 | 额定功率 | 160KW |
充电柜 | 用户界面 | 7 寸 LCD 彩色显示触摸屏 |
安装方式 | 落地式 | |
走线方式 | 下进下出 | |
设备尺寸 | 700*600*1900(mm) | |
输入电压 | AC380V±15% | |
输入频率 | 45~65Hz | |
充电枪数 | 双枪 | |
输出电压 | 200-750VDC | |
输出电流范围 | 0-528A | |
最大输出电流 | 250A | |
计量精度 | 1级 | |
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
稳流精度 | ≤±1% | |
纹波系数 | ≤±0.5% | |
效率 | ≥95.2% | |
功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | |
谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | |
功能设计 | 充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 |
充电方式 | 刷卡充电/扫码充电 | |
支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | |
联网方式 | 以太网 3G/4G | |
安全设计 | 执行标准 | GB\T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB\T33008、NB\T33002 |
安全功能 |
充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、 过温保 护 、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 |
|
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防护等级 | IP54 | |
冷却方式 | 风冷 | |
噪声控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000小时 |